1.2*600L/MIN雙大流量雙循環(huán)噴淋系統(tǒng)設(shè)計(jì),上下獨(dú)立噴淋,清洗倉(cāng)內(nèi)水簾分布均勻,保證高標(biāo)準(zhǔn)的清洗效果;
2.雙層隔熱玻璃門(mén)設(shè)計(jì),內(nèi)置防水照明裝置,可實(shí)時(shí)觀察清洗倉(cāng)內(nèi)情況。超大清洗空間,可實(shí)現(xiàn)單次清洗更多的器皿;
3.主機(jī)與電腦無(wú)線鏈接,實(shí)現(xiàn)洗瓶機(jī)局域網(wǎng)內(nèi)的遠(yuǎn)程控制功能;
4.自動(dòng)吸合智能門(mén)鎖裝置可實(shí)現(xiàn)輕松安靜關(guān)閉倉(cāng)門(mén),防止關(guān)閉倉(cāng)門(mén)時(shí)的引起器皿振動(dòng),同時(shí)保證倉(cāng)門(mén)密閉,防止污水或熱氣外泄,保證人員安全;
5.配置不同的清洗籃架組合方案,輕松實(shí)現(xiàn)對(duì)不同種類(lèi)器皿的有效清洗;
6.微電腦控制系統(tǒng),可自由選擇30種清洗模式,自由編輯100種自定義清洗模式;
7.配備USB接口,可用于升級(jí)程序,存儲(chǔ)有效數(shù)據(jù),真正做到清洗數(shù)據(jù)可查詢(xún)、可追溯、可重復(fù)。還配備 232串口可選配接打印機(jī),打印清洗記錄存檔備查;
8.進(jìn)水流量計(jì)和水位開(kāi)關(guān)雙重測(cè)控進(jìn)水量,有效保障清洗用水與清潔劑的精準(zhǔn)配比;
9.三重污水循環(huán)過(guò)濾裝置有助于阻止水中顆粒物、碎片再次循環(huán),循環(huán)泵逆流過(guò)濾保護(hù)部件使用壽命;
10.大容積的冷凝裝置,快速將水蒸氣轉(zhuǎn)換為液體排放掉,避免增加房間的濕度,同時(shí)保護(hù)電子器元件不受損壞;
11.高效烘干系統(tǒng)由空氣加熱器,大容積冷凝器,HEPA過(guò)濾器和高效風(fēng)機(jī)組成,在循環(huán)加熱,吹汽,冷凝,排放的過(guò)程中快速,潔凈地烘干器皿內(nèi)部和外部。
DBT-RD-FIII實(shí)驗(yàn)室全自動(dòng)清洗設(shè)備參數(shù):
清洗消毒機(jī) | DBT-RD-FIII |
整機(jī)形態(tài)參數(shù) | 立式 |
外形尺寸 | 635(L)×735(W)×1600(H) |
重量 | 240Kg |
主洗倉(cāng)容量 | 230L |
進(jìn)料裝載 | 正面裝載 |
主洗倉(cāng)門(mén) | 下拉式/雙層中空鋼玻透視門(mén) |
外殼材質(zhì) | 304不銹鋼珠光板 |
主洗倉(cāng)材質(zhì) | 316不銹鋼 |
電源及控制程式 | 全自動(dòng) |
供電電源 | AC220V-50Hz |
加熱功率 | 4KW |
清洗泵功率 | 2*1.1KW |
烘干功率 | 2.5KW |
總功率 | 9.0KW |
電源線纜 | 3.5m-3×4.0mm2 |
清洗消毒程序 | 微電腦控制可自由選擇30種系統(tǒng)預(yù)設(shè)程序設(shè)置,自由編輯100種自定義程序設(shè)置 |
操作顯示界面 | 觸摸面板,藍(lán)屏液晶界面 |
門(mén)控 | 電子門(mén)鎖+自吸式 |
設(shè)備保護(hù)功能 | 程序運(yùn)行保護(hù)+高溫保護(hù)+流量液位保護(hù) |
安全保護(hù) | 1.防止操作面板的誤操作造成的安全隱患。2.在運(yùn)行狀態(tài)下鎖定清洗倉(cāng)門(mén),杜絕清洗液濺出的安全隱患。3.在設(shè)定的高溫狀態(tài)下鎖定清洗倉(cāng)門(mén),杜絕燙傷隱患。 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 局域網(wǎng)內(nèi)通過(guò)電腦、手機(jī)無(wú)線連接,可以遠(yuǎn)程操作,編輯升級(jí)程序,下載打印數(shù)據(jù) |
循環(huán)清洗 | 后進(jìn)水循環(huán)清洗 |
城市自來(lái)水 | 水流壓力0.5~4Bar,2m長(zhǎng)進(jìn)水管:4分入水接口 |
純凈水 | 水流壓力0~4Bar,2m長(zhǎng)進(jìn)水管:4分入水接口 |
循環(huán)泵流量 | 2*600L/min |
循環(huán)進(jìn)水方式 | 后進(jìn)水方式 |
純凈水進(jìn)水泵 | 標(biāo)配7 L/MIN |
排水泵及排水管 | DP4.0-50DR大流量排水泵,3.0m長(zhǎng)20耐高溫波紋軟管 |
清洗劑供給泵 | DB-AZB-L16堿式蠕動(dòng)計(jì)量泵自動(dòng)定量添加 |
中和液供給泵 | DB-AZB-L17酸式蠕動(dòng)計(jì)量泵自動(dòng)定量添加 |
單次耗水量 | 15L |
溫度控制 | 常溫~93℃(以1℃為單位可調(diào)) |
蒸汽冷凝器 | 304不銹鋼換熱器+不銹鋼盤(pán)管冷凝器 |
清洗籃架裝載 | 雙層裝載 |
清洗籃架 | 依客戶(hù)洗瓶種類(lèi)配置(標(biāo)配AQ032/AH032全注射式) |
潔凈烘干 | 熱風(fēng)烘干 |
風(fēng)機(jī) | 耐高溫旋渦式高壓吸風(fēng)泵 |
空氣流量 | 120立方/小時(shí) |
空氣過(guò)濾 | 高效空濾 |
溫度控制 | 常溫~120℃(以1℃為單位可調(diào)) |
時(shí)間控制 | 1~300分鐘(以1分鐘為單位可調(diào)) |
行業(yè)應(yīng)用:
政府性質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室:質(zhì)檢、法醫(yī)、商檢、疾病預(yù)防控制中心、環(huán)境監(jiān)測(cè)站、食品藥品監(jiān)督管理局等。
企業(yè)性質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 :食品、化妝品,生物制藥、化工、奶制品、石化等。
高校研究院所 :各大高校課題組、醫(yī)藥學(xué)院、生物研究院、地球化學(xué)研究所、材料研究所、農(nóng)業(yè)研究院等。
其它行業(yè):以上未提到的有使用需求的相關(guān)行業(yè)。